沒有找到有關的匯率資料
異動匯率
| 泰國銖 (THB) | 5天 上漲 > 1% |
| 歐元 (EUR) | 5天 上漲 > 1% |
| 紐幣 (NZD) | 5天 上漲 > 1% |
| 澳幣 (AUD) | 5天 上漲 > 1% |
| 新加坡幣 (SGD) | 5天 上漲 > 1% |
以上數據是基於各機構的匯率統計得出。資料只供參考用途。
| 泰國銖 (THB) | 5天 上漲 > 1% |
| 歐元 (EUR) | 5天 上漲 > 1% |
| 紐幣 (NZD) | 5天 上漲 > 1% |
| 澳幣 (AUD) | 5天 上漲 > 1% |
| 新加坡幣 (SGD) | 5天 上漲 > 1% |
以上數據是基於各機構的匯率統計得出。資料只供參考用途。
香港
台灣
中國
新加坡
澳門