1英鎊兌台幣
最新:2025-04-30 17:02:00 CST
日圓 (JPY) | 1日 下跌 > 1% |
紐元 (NZD) | 1日 下跌 > 1% |
歐元 (EUR) | 1日 下跌 > 1% |
紐元 (NZD) | 5日 下跌 > 2% |
歐元 (EUR) | 5日 下跌 > 1% |
美元 (USD) | 5日 下跌 > 1% |
澳元 (AUD) | 5日 下跌 > 1% |
港元 (HKD) | 5日 下跌 > 1% |
加元 (CAD) | 5日 下跌 > 1% |
英鎊 (GBP) | 5日 下跌 > 1% |
人民幣 (CNY) | 5日 下跌 > 1% |
泰國銖 (THB) | 5日 下跌 > 1% |
日圓 (JPY) | 5日 下跌 > 1% |
新加坡元 (SGD) | 5日 下跌 > 1% |
以上數據是基於各機構的匯率統計得出。資料只供參考用途。