1英鎊兌台幣
最新:2025-04-30 17:02:00 CST
日幣 (JPY) | 1天 下跌 > 1% |
紐幣 (NZD) | 1天 下跌 > 1% |
英鎊 (GBP) | 1天 下跌 > 1% |
歐元 (EUR) | 1天 下跌 > 1% |
紐幣 (NZD) | 5天 下跌 > 2% |
歐元 (EUR) | 5天 下跌 > 1% |
澳幣 (AUD) | 5天 下跌 > 1% |
美金 (USD) | 5天 下跌 > 1% |
港幣 (HKD) | 5天 下跌 > 1% |
加幣 (CAD) | 5天 下跌 > 1% |
英鎊 (GBP) | 5天 下跌 > 1% |
人民幣 (CNY) | 5天 下跌 > 1% |
泰國銖 (THB) | 5天 下跌 > 1% |
日幣 (JPY) | 5天 下跌 > 1% |
新加坡幣 (SGD) | 5天 下跌 > 1% |
以上數據是基於各機構的匯率統計得出。資料只供參考用途。