没有找到有关的汇率资料
异动汇率
| 泰国铢 (THB) | 5天 上涨 > 1% |
| 日元 (JPY) | 5天 上涨 > 1% |
| 欧元 (EUR) | 5天 上涨 > 1% |
| 新加坡元 (SGD) | 5天 上涨 > 1% |
| 人民币 (CNY) | 5天 上涨 > 1% |
以上数据是基于各机构的汇率统计得出。资料只供参考用途。
| 泰国铢 (THB) | 5天 上涨 > 1% |
| 日元 (JPY) | 5天 上涨 > 1% |
| 欧元 (EUR) | 5天 上涨 > 1% |
| 新加坡元 (SGD) | 5天 上涨 > 1% |
| 人民币 (CNY) | 5天 上涨 > 1% |
以上数据是基于各机构的汇率统计得出。资料只供参考用途。
香港
台湾
中国
新加坡
澳门