1人民币兑台币
最新:2025-05-07 11:24:00 CST
澳元 (AUD) | 1天 上涨 > 1% |
纽元 (NZD) | 1天 上涨 > 1% |
欧元 (EUR) | 1天 上涨 > 1% |
美元 (USD) | 5天 下跌 > 2% |
港币 (HKD) | 5天 下跌 > 1% |
加元 (CAD) | 5天 下跌 > 1% |
韩国圜 (KRW) | 5天 下跌 > 1% |
欧元 (EUR) | 5天 下跌 > 1% |
新加坡元 (SGD) | 5天 下跌 > 1% |
英镑 (GBP) | 5天 下跌 > 1% |
人民币 (CNY) | 5天 下跌 > 1% |
澳元 (AUD) | 5天 下跌 > 1% |
纽元 (NZD) | 5天 下跌 > 1% |
泰国铢 (THB) | 5天 下跌 > 1% |
以上数据是基于各机构的汇率统计得出。资料只供参考用途。